成都市殯儀館名單
序號 | 殯葬服務機構名稱 | 24小時服務電話 | 地址 | 受理投訴單位和電話 |
1 | 成都市殯儀館 | 83501234 | 成華區青龍街辦蜀陵路998號 | 成都市民政局 61881807(執法支隊工作日) 61881766(事務處工作日) 61881800(24小時) |
2 | 成都東郊殯儀館 | 85914444 85912630 85912443 | 錦江區三圣街辦大安橋路639號 | 錦江區民政局 86656183(工作日) 13980413101(24小時) |
3 | 都江堰市殯儀館 | 87231276 18982014448 | 都江堰市石羊鎮豐樂村 | 都江堰市民政局 89742506(工作日) 89742507(24小時) |
4 | 新都區東林殯儀館 | 83085444 83086444 | 新都區新民鎮東林村13組 | 新都區民政局 83971084(工作日) 83972365(24小時) |
5 | 崇州市蜀州殯儀館 | 82392777 | 崇州市崇陽鎮高墩村 | 崇州市民政局 82216420 (工作日) 82272243 (24小時) |
6 | 邛崍市殯儀館 | 88741244 | 臨邛鎮土陶村1組 | 邛崍市民政局 88798960(工作日) 88791297(24小時) |
7 | 金堂縣安樂殯儀公司 | 84932184 | 金堂縣趙鎮石子嶺村2組 | 金堂縣民政局 84983826(工作日) 84986484(24小時) |
8 | 彭州市殯儀館 | 83871322 | 彭州市致和鎮觀泉村 | 彭州市民政局 83874138(工作日) 83871138(24小時) |
9 | 大邑縣龍門殯儀館 | 88212777 88222294 | 大邑晉原鎮梁坪村車家溝 | 大邑縣民政局 88222388(工作日) 88222639(24小時) |
10 | 簡陽市殯儀館(殯管所) | 27596068 | 簡陽市新市街道龍橋社區四組 | 簡陽市民政局 27028394(工作日) 27222046(24小時) |
成都市殯儀服務站名單 | ||||
序號 | 殯葬服務機構名稱 | 24小時服務電話 | 地址 | 受理投訴單位和電話 |
1 | 青白江區殯儀服務站 | 67999044 | 成都市青白江區彌牟鎮獅子村5組 | 青白江區民政局 68936161(工作日) 83661990(24小時) |
2 | 郫都區民俗殯儀服務站 | 87862252 | 郫都區郫筒街道景崗村6組203號 | 郫都區民政局 87862161(工作日) 18100834645(24小時) |
3 | 龍泉驛區殯葬管理所 | 84859669 | 龍泉驛區文明東街11號 | 龍泉驛區民政局 84859669(工作日) 84853355(24小時) |
4 | 蒲江縣殯葬服務站 | 18183292983 | 蒲江縣鶴山鎮廣場東路5號 | 蒲江縣民政局 88552313(工作日) 88552300(24小時) |
5 | 溫江區殯管所 | 82612945 | 溫江區天府街辦新壩村5組 | 溫江區民政局 82749991(工作日) 82722851(24小時) |
6 | 新津縣殯管所 | 82525444 | 新津縣太升東街49號 | 新津縣民政局 86350125(工作日) 86350121(24小時) |
7 | 雙流區殯葬改革服務站 | 85805218 | 雙流區黃甲街道文廟社區3組 | 雙流縣民政局 85811578(工作日) 85822741(24小時) |
農村公益性墓地(骨灰堂)基本情況統計表 | |||||
序號 | 縣(市、區) | 墓地名稱 | 墓地管理基本情況 | ||
墓地所在地 | 墓地管理機構 | 聯系電話 | |||
1 | 蒲江縣 | 鶴山街道辦潘溝公募 | 街道辦4組 | 街道辦拆遷辦 | 13408061452 |
2 | 高新區中和街道 | 祝王山公墓 | 中和街道朝陽社區8社 | 中和街道辦事處 | 15196695556 |
3 | 高新區中和街道 | 龍燈山陵園 | 中和街道龍燈山社區5組 | 中和街道辦事處 | 13982158965 |
4 | 大邑縣 | 大邑縣晉原鎮伯樂公墓 | 伯樂村10組 | 伯樂村10組及伯樂村村委會共同管理 | 88221436 |
5 | 青白江區 | 紅廟子公墓 | 福洪鎮進步村 | 成都凱利捷投資發展有限公司 | 65748334 |
6 | 邛崍市 | 邛崍市回龍寶獅公墓 | 邛崍市羊安街道榆樹村5組 | 邛崍市寶獅(公益性)公墓管理處 | 15718051488 |
7 | 邛崍市 | 邛崍市冉義公益性公墓 | 邛崍市高埂街道九龍村10組 | 高埂街道九龍村村委會 | 15108339738 18180870585 |
8 | 崇州市 | 崇州市懷遠翠竹公墓 | 懷遠街道和平村 | 崇州市懷遠翠竹公墓 | 82282051 |
9 | 崇州市 | 崇州市三和松鶴陵園 | 道明鎮東岳社區2組 | 崇慶街道三和社區 | 13699000697 |
10 | 崇州市 | 崇州市大劃白果公墓 | 大劃白果社區4.16組 | 崇州大劃鎮人民政府 | 13688310532 |
11 | 雙流區 | 東升公墓 | 東升街道長興社區5組 | 東升街道 | 已搬遷至煎茶公墓 |
12 | 雙流區 | 彭鎮公墓 | 彭鎮光榮社區2組 | 彭鎮政府 | 13550359920 |
13 | 雙流區 | 煎茶公墓(福山陵園) | 煎茶街道沿溪村3組 | 成都空港現代服務業發展有限公司 | 64781998 17760524441 |
14 | 都江堰市 | 天馬農村公益性公墓 | 天馬鎮童山社區 | 天馬鎮童山社區村委會 | 87289473 |
15 | 都江堰市 | 大觀農村公益性公墓 | 大觀鎮艷景社區 | 大觀鎮艷景社區村委會 | 87213301 |
16 | 天府新區成都直管區 | 籍田公墓 | 長征村1組 | 籍田人民政府 | 85691331 |
17 | 天府新區成都直管區 | 韓婆嶺公墓 | 萬安鎮韓婆嶺村7組200號 | 天府新區萬安鎮韓婆嶺公墓管理中心 | 85611040 |
成都市經營性公墓名單 | ||||
序號 | 殯葬服務機構名稱 | 24小時服務電話 | 地址 | 受理投訴單位和電話 |
1 | 成都市磨盤山公墓 | 83517327 | 成華區白蓮池街辦蜀陵路737號 | 成都市民政局 61881807(執法支隊工作日) 61881766(事務處工作日) 61881800(24小時) |
2 | 錦江區竹望山公墓 | 86781444 | 錦江區柳江街辦潘家溝村8、9隊 | 錦江區民政局 86656183(工作日) 13980413101(24小時) |
3 | 錦江區金沙陵園 | 85912931 13981832148 | 錦江區三圣街辦大安橋路330號 | |
4 | 錦江區祝國寺公墓 | 85910005 | 錦江區柳江街道辦祝國寺村11組 | |
5 | 成華區石嶺公墓 | 83517941 83508699(南苑) | 成華區白蓮池街道蜀陵路898號 | 成華區民政局 84316500(工作日) 84366120(24小時) |
6 | 成華區院山公墓 | 84210567(工作日) 028-966188(24小時) | 成華區龍潭街辦院東社區3組 | |
7 | 金牛區鳳凰陵園 | 83164160 83161574 | 金牛區熊貓大道西段993號 | 金牛區民政局 87629282(工作日) 13308225895(24小時) |
8 | 金牛區皇恩寺陵園 | 83573953 | 金牛區天回街道銀杏園村2組 | |
9 | 都江堰市味江陵園 | 87219230 | 都江堰市青城山鎮味江村 | 都江堰市民政局 89742506(工作日) 89742507(24小時) |
10 | 都江堰市寶山塔陵園 | 13408424002 | 都江堰市龍池鎮白沙村 | |
11 | 都江堰市天國公墓 | 87217322 | 都江堰市青城山鎮濱江村 | |
12 | 都江堰市松柏仙臺 | 13882003753 | 都江堰市玉堂街道石牛村 | |
13 | 新都區龍鳳山公墓 | 13568879231 | 新都區泰興鎮新店子社區 | 新都區民政局 83971084(工作日) 83972365(24小時) |
14 | 崇州市白塔山公墓 | 82230540 | 崇州市道明鎮白塔山 | 崇州市民政局 82216420(工作日) 82272243(24小時) |
15 | 彭州市九隴公墓 | 69997893 | 彭州市丹景山鎮雙松村 | 彭州市民政局 83874138(工作日) 83871138(24小時) |
16 | 龍泉驛區長松寺公墓 | 84853034 | 龍泉驛區柏合長松村6組 | 龍泉驛區民政局 84859669(工作日) 84853355[24小時] |
17 | 龍泉區驛燃燈寺公墓 | 84892222 | 龍泉驛區同安鎮萬家村10組 | |
18 | 龍泉驛區真武山憩園 | 84842255 | 龍泉驛區山泉鎮美滿村4組 | |
19 | 龍泉驛區金龍山公墓 | 18080946503 | 龍泉驛區萬興鄉梨園村14組 | |
20 | 青羊區蜀陵福座公墓 | 83512144 13438031938 | 北郊磨盤山頂 | 青羊區民政局 86639586(工作日) 13551139963(24小時) |
21 | 成都紅楓藝術陵園 | 88664444 | 大興鎮九仙路西段79號 | 蒲江縣民政局 88552313(工作日) 88552300(24小時) |
22 | 溫江區大朗福壽園 | 82781111 82782222 | 溫江區金石路699號 | 溫江區民政局 82749991(工作日) 82722851(24小時) |
23 | 溫江區大朗陵園 | 82781111 82782222 | 溫江區金石路699號 | |
24 | 邛崍市文筆山公墓 | 88761244 | 邛崍市文筆山村1組 | 邛崍市民政局 88798960(工作日) 88791297(24小時 |
25 | 新津縣天社山公墓 | 13679053478 | 新津縣永商鎮車灌村 | 新津縣民政局 86350125(工作日) 86350121(24小時) |
26 | 新津縣紅豆山公墓 | 82422133 | 新津縣永商鎮九蓮村 | |
27 | 金堂縣云山公墓 | 18980512211 | 金堂縣淮口鎮光榮村15組 | 金堂縣民政局 84983826(24小時) |
28 | 雙流區蟠龍公墓 | 85695185 | 雙流區黃龍溪鎮古佛村6組 | 雙流縣民政局 85811578(工作日) 85822741(24小時) |
29 | 雙流區福壽陵園 | 85694444 | 黃龍溪黃龍大道1077號 | |
30 | 大邑縣金土坡公墓 | 88225123 88220933 | 大邑縣晉原鎮金龍村8組 | 大邑縣民政局 88222388 (工作日) 88222639 (24小時) |
31 | 簡陽市孝子山陵園 | 27226575 18081697235 | 簡陽市新市街道新建村七組 | 簡陽市民政局 27028394(工作日) 27222046(24小時) |
32 | 簡陽市臥龍寺公墓 | 27615828 27615820 | 簡陽市賈家街道臥龍村四組 | |
33 | 新都寶光塔陵 | 028-83988444 | 新都區斑龍路710號 | 新都區民政局 83971084(工作日) 83972365(24小時) |
備注:青白江區羅漢山極憩公墓、都江堰市立福寶塔沒有納入表格。 |
原創文章,作者:zang123,如若轉載,請注明出處:http://www.bigbadfatmoon.com/funeral/896.html